住まいの質を高める、暮らしの質が高まる。よりきれいで快適な住まいづくりを応援。
資金使途 | 居住用自己所有不動産のリフォーム費用 |
---|---|
貸付利率 | 7.20%~14.40%(実質年率) ※当社の審査基準により決定させていただきます。 ※金融情勢の変動により利率等が変更になる場合がございます。 |
遅延損害金利率 | 20.00%(実質年率) |
契約形態 | 金銭消費貸借契約 |
返済方式 | 元利均等返済/ボーナス併用元利均等返済 |
返済方法 | 口座振替(お客さまの登録口座からの振替) |
返済日 | 27日(金融機関が休日の場合は翌金融機関営業日) |
ご返済回数およびご返済期間 | 6~84回(6ヶ月~7年)[6ヶ月単位] ※30万円以下は36回以内、30万円超100万円以下は60回以内 |
ボーナス加算返済 | 「6・12月」、「1・7月」、「2・8月」より選択。ただしボーナス分元金は借入金額の50%以内 |
ご融資金額 | 10万円以上300万円以内 |
お申込資格 | 20歳以上65歳未満で安定収入のある方。 |
担保・保証人 | 不要 |
お申込みに必要なもの | ※以下の書類が必要となります。必要書類は、書類送付用封筒(PDF)または、FAXにてご提出ください。 ●本人確認資料 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お申込みにあたって公的書類により、お名前・生年月日・ご住所を確認させていただいております。いずれかの書類のコピーを必ず同封くださいますようお願い申しあげます。 【本人確認書類】運転免許証または運転経歴証明書(コピー) ※運転免許証または運転経歴書をお持ちでない方は、パスポート・各種健康保険証・住民票写し(発行後6ヶ月以内の原本で個人番号が記載されている場合は、個人番号を黒く塗りつぶしてください)・各種年金手帳・在留カード・特別永住者証明書いずれかのコピーまたは、個人番号カード表面(お申込人ご本人の顔写真・お名前・生年月日・ご住所が記載されている面)のコピー(裏面は不要です)。 ※いずれの書類もお申込みいただきますお客さまのお名前・生年月日・ご住所が記載されているページのコピーをご提出ください。 ※通知カードは本人確認書類としてお取扱いできません。別の書類をご提出ください。 本人確認書類と申込書にご記入いただいた住所が相違する場合は、現住所が記載されている下記の書類のコピーをあわせて添付ください。(発行日より6ヶ月以内のもの) ・国税または地方税の領収書または納税証明書 ・社会保険料の領収書 ・公共料金の領収書(電力会社、水道局、ガス会社、NHK) なお、お送りいただきましたご本人確認書類については、ご返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ●収入を証明するもの(コピー) 源泉徴収票または所得証明書1点(直近のもの) ※「公的年金等の源泉徴収票」および「退職所得の源泉徴収票」は除きます。 ●資金使途確認書類 工事請負契約書・請求書(明細書)の写しなど使途を証明する書面 |
ご注意事項 | ●当社所定の審査があります。 ●お申込内容および他のご利用状況によりましては、ご希望に添いかねる場合や、条件の一部変更をお願いする場合がありますのでご了承ください。 ●契約時には印紙税相当額をご負担いただきます。 |
借入金額 | 貸付利率(実質年率) | 12回 | 24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100万円 | 14.40% | 89,975 | 48,202 | 34,372 | 27,527 | 23,476 | – | – |
100万円 | 14.40% | 89,975 | 48,202 | 34,372 | 27,527 | 23,476 | – | – |
借入金額 | 貸付利率(実質年率) | 12回 | 24回 | 36回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100万円 | 14.40% | 89,975 | 48,202 | 34,372 | 27,527 | 23,476 | – | – |
100万円 | 14.40% | 89,975 | 48,202 | 34,372 | 27,527 | 23,476 | – | – |
(50%ボーナス分元金 ボーナス支払月6月・12月・初回返済月を11月とした場合)
*毎月分元金・・・月々返済する金額の総額。
*ボーナス分元金・・・ボーナス時に加算する金額の総額。
*返済の内訳額は例です。ただし、ボーナス分元金は借入金額の50%以内とします。
*100万円未満は、60回払い迄となります。
このご返済例はお支払い金額の目安としてご使用ください。 端数処理の都合上、若干の誤差を生じることがございますので、ご契約にあたっては、弊社へご確認ください。